Otwarte dane (CSV)
Pobierz bezpłatny plik CSV ze wszystkimi aktywnymi ofertami z polskich publicznych aukcji i przetargów: KOWR, AMW, PKP, Lasy Państwowe, spółki (Poczta Polska, Orange, Tauron, Energa), ogłoszenia spółek Skarbu Państwa z gov.pl i BIP-y gmin. Z dodatkowymi kolumnami: klasa gleby, status planu miejscowego, dostęp do drogi, porównanie ceny do mediany z aktów notarialnych (RCN).
Ogłoszenia ze stron źródeł zbiera nasz robot ParseloBot. Jakie strony odwiedza, jak często i jak go zablokować: ParseloBot.
Stały adres do pobrania: https://parcelo-five.vercel.app/api/open-data/csv · plik odświeżany co 6 godzin · kodowanie UTF-8 (działa w Excelu)
Co znajdziesz w pliku
| Kolumna | Typ | Opis |
|---|---|---|
| id | uuid | Stały identyfikator oferty w Parselo |
| source | enum | KOWR / AMW / PKP / LASY / POCZTA / ORANGE / TAURON / ENERGA / PFRON / MSIG / MAP / GMINA; ORLEN i KGHM tylko w ofertach sprzed wstrzymania tych źródeł (8.10.2026) |
| sourceUrl | url | Link do oryginalnej oferty u źródła |
| type | enum | 11 typów (PLOT_AGRICULTURAL, APARTMENT, …) |
| transactionType | enum | SALE / LEASE / RENT |
| title | text | Tytuł z oryginału (najczęściej z lokalizacją i powierzchnią) |
| voivodeship | text | Województwo (lowercase) |
| municipality | text | Gmina (gdy dostępna) |
| lat / lng | float | Współrzędne (dokładność do 6 miejsc po przecinku) |
| areaM2 / areaHa | float | Powierzchnia w m² i hektarach |
| pricePLN | float | Cena wywoławcza (null dla LEASE w surowcach) |
| pricePerM2 / pricePerHa | float | Cena jednostkowa |
| medianPerM2 | float | Mediana zł/m² dla (woj, typ, transactionType) |
| priceRatio | float | cena/m² podzielona przez medianę. Wartość poniżej 1 oznacza ofertę poniżej rynku. |
| medianSource | enum | "RCN" (akty notarialne) lub "asking" (mediana ofertowa) |
| soilClass | text | Klasa bonitacyjna gleby (KOWR, np. "PsIV", "RIIIa") |
| soilGate | enum | "permissive" (IV-VI) / "restricted" (I-III) / "mixed" |
| mpzpStatus | enum | "has_plan" / "agricultural_no_build" / "wz_required" |
| roadAccessStatus | enum | "public" / "limited" / "none" |
| railwayProximity | enum | Hałas kolejowy (PKP): "near" / "medium" / "far" |
| priceDeposit | float | Wadium PLN (KOWR) |
| parcelNumbers | text | Numery działek ewidencyjnych (KOWR) |
| tenderDate | date | Data przetargu (ISO YYYY-MM-DD) |
| publishedAt | date | Data dodania do Parselo |
| updatedAt | date | Ostatnia aktualizacja |
Licencja i jak cytować
Treść ogłoszeń (tytuły, opisy, ceny, terminy, numery działek, dokumenty) pochodzi ze stron źródeł: BIP-ów instytucji i gmin, portali spółek, serwisu gov.pl (Aktywa Państwowe) i Monitora Sądowego. Obowiązują ją warunki tych źródeł, na przykład zasady ponownego wykorzystywania informacji publicznej albo licencja treści gov.pl. Nie udzielamy na nią własnej licencji. Przy każdej ofercie jest link do strony źródła (kolumna sourceUrl).
Pola, które sami wyliczamy: ceny jednostkowe (pricePerM2, pricePerHa), mediany i porównanie z medianą (medianPerM2, priceRatio, medianSource) oraz kategorie soilGate, mpzpStatus i roadAccessStatus, udostępniamy na licencji CC BY 4.0. Mediany liczymy z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Współrzędne i odległość od kolei wyznaczamy m.in. z danych OpenStreetMap (© autorzy OpenStreetMap, licencja ODbL).
Jeśli używasz pól na licencji CC BY 4.0, podaj atrybucję: “Parselo (parcelo-five.vercel.app); ceny transakcyjne: Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK”. Te pola możesz redystrybuować i wykorzystywać komercyjnie z zachowaniem atrybucji.
Mediany RCN to zbiorcze statystyki z aktów notarialnych. Plik nie zawiera danych osobowych: żadnych nazwisk kupujących, sprzedających ani szczegółów pojedynczych transakcji.