Pobieramy dane z RCN, GUGiK, PVGIS, OSM…
Pobieramy dane z RCN, GUGiK, PVGIS, OSM…
Synteza warstw danych Parselo (RCN per powiat, klasa gleby, MPZP, dostęp do drogi, ULDK) w 3 zdaniach. Wnioski zależą od kompletności danych; sprawdź je w dokumentach źródłowych.
Policz maksymalną powierzchnię zabudowy, PUM i szacunkową liczbę lokali z wskaźników planu miejscowego (MPZP). Wskaźniki znajdziesz w planie dla tej działki.
Policz chłonność działki →Jedno ogłoszenie KOWR obejmuje kilka pozycji z osobną ceną i wadium. Powierzchnia, klasy i numery działek wyżej dotyczą wszystkich pozycji razem. Pozycja tej oferty (po cenie na liście KOWR) jest oznaczona.
| Działka | Powierzchnia | Cena wywoławcza | Wadium | Klasy / użytki | Przeznaczenie |
|---|---|---|---|---|---|
790, 816 obręb Wojnowice | 0,2809 ha | 132 000 zł | 14 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
791, 816 obręb Wojnowice | 0,2812 ha | 132 300 zł | 14 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
792, 816 obręb Wojnowice | 0,2816 ha | 132 700 zł |
Te liczby są oparte na archiwalnych aukcjach działka inna w Krzanowice. Większość ofert tego typu wraca do archiwum bez sprzedaży, więc strategia „poczekaj na 2. termin” ma podstawy.
Model: bazowy współczynnik archiwum (gmina + typ) skorygowany o obserwowane marginesy klasy gleby, statusu MPZP, dostępu do drogi i powierzchni z całej bazy KOWR. Bez ML — wszystkie liczby pochodzą wprost z naszych danych.
Dane pochodzą z oficjalnego ogłoszenia KOWR. Przed podjęciem decyzji sprawdź aktualne warunki bezpośrednio u organizatora przetargu.
Zobacz ogłoszenie na stronie KOWR →Źródło ogłoszenia: KOWR. Sam status sprzedającego nie potwierdza braku obciążeń. Sprawdź treść ogłoszenia, księgę wieczystą i dokumenty przetargowe.
Porównanie z 103 rzeczywistymi transakcjami z Rejestru Cen Nieruchomości (RCN, GUGiK) z ostatnich 2 lat dla typu Działka inna w powiecie raciborski (TERYT 2411).
Granica powiatu jest dokładniejsza od województwa: ceny w stolicy regionu potrafią być 50–100% wyższe od mediany całego województwa. Dlatego porównujemy ofertę do realnych transakcji z tego konkretnego powiatu zamiast wszystko mieszać.
RCN to państwowy rejestr cen z aktów notarialnych: najbardziej wiarygodne źródło danych o realnych cenach sprzedaży nieruchomości w Polsce.
Box-plot: środkowa belka = środkowe 50% obserwacji (p25–p75), wąsy = p10–p90, pionowa kreska = mediana (p50). Kropka = ta oferta.
Mediana cen transakcyjnych (akty notarialne) w powiecie dla tego typu, rok do roku. Kontekst rynkowy, nie sygnał okazji. Mała lub niejednorodna próbka, traktuj kierunek orientacyjnie.
| 14 000 zł |
| RIIIa |
| B2MN2, B1KDW2 |
793, 816 obręb Wojnowice | 0,2923 ha | 144 600 zł | 15 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
794, 816 obręb Wojnowice | 0,3396 ha | 196 900 zł | 20 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
795, 816 obręb Wojnowice | 0,3079 ha | 161 800 zł | 17 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
796, 816 obręb Wojnowice | 0,2654 ha | 114 800 zł | 12 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
797, 816 obręb Wojnowice | 0,2756 ha | 126 100 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
798, 816 obręb Wojnowice | 0,2756 ha | 126 100 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
799, 816 obręb Wojnowice Ta oferta | 0,2757 ha | 126 200 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
800, 816 obręb Wojnowice | 0,2743 ha | 124 700 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW2 |
801, 815 obręb Wojnowice | 0,2740 ha | 107 100 zł | 11 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
802, 815 obręb Wojnowice | 0,2756 ha | 126 100 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
803, 815 obręb Wojnowice | 0,2756 ha | 126 100 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
804, 815 obręb Wojnowice Ta oferta | 0,2757 ha | 126 200 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
805, 815 obręb Wojnowice | 0,2725 ha | 122 700 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
806, 815 obręb Wojnowice | 0,2960 ha | 148 600 zł | 15 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
807, 815 obręb Wojnowice | 0,3319 ha | 188 300 zł | 19 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
808, 815 obręb Wojnowice | 0,2843 ha | 135 700 zł | 14 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
809, 815 obręb Wojnowice | 0,2823 ha | 133 500 zł | 14 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
810, 815 obręb Wojnowice | 0,2818 ha | 132 900 zł | 14 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
811, 815 obręb Wojnowice | 0,2814 ha | 114 000 zł | 12 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
812, 815 obręb Wojnowice | 0,2809 ha | 113 600 zł | 12 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
813, 815 obręb Wojnowice | 0,2790 ha | 129 800 zł | 13 000 zł | RIIIa | B2MN2, B1KDW1 |
Numer działki dopasowany na podstawie współrzędnych. Gmina się zgadza, ale dokładną parcelę zweryfikuj w oryginalnym ogłoszeniu — punkt może wskazywać na sąsiednią działkę.
Ta sama nieruchomość była ogłaszana wcześniej.
Pięć ocen 0-100 dla różnych zastosowań. Liczone z reguł deterministycznych nad polami z PDF KOWR + GPZ proximity. Najlepsze: Rolnicze użytkowanie.
Wagi i progi wybrane na podstawie realnych zasad (zgody MR, decyzje WZ, koszty kabla PV). Nie zastępują profesjonalnej oceny. Pomagają szybciej przesortować oferty KOWR.