Raport rynkowy RCN
Powiat 0407 · woj. kujawsko-pomorskie
11 997 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 39 zł/m² (2026) | ↑ ok. +8.5%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 5681 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 5550 zł/m² (2026) | ↑ ok. +3.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2656 | 2018–2026 |
| Działka budowlana | 580 zł/m² (2026) | ↑ +3.9%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 2130 | 2016–2026 |
| Działka inna | 33 zł/m² (2026) | ↑ +18.8%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1284 | 2016–2026 |
| Garaż / parking | 3964 zł/m² (2026) | ↑ ok. +10.7%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 142 | 2023–2026 |
| Dom | 4362 zł/m² (2023) | ↑ ok. +13.2%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 56 | 2019–2023 |
| Działka leśna | 5 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 27 | 2022–2026 |
| Lokal użytkowy | 4079 zł/m² (2026) | za mało danych | 13 | 2024–2026 |
| Budynek inny | 8369 zł/m² (2021) | za mało danych | 8 | 2021–2021 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P