RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 0801 · woj. lubuskie
9807 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 6 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 69 zł/m² (2026) | ↑ +23.1%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 5202 | 2021–2026 |
| Działka budowlana | 227 zł/m² (2026) | ↑ ok. +15.8%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 3224 | 2020–2026 |
| Mieszkanie | 7969 zł/m² (2026) | ↑ +10.2%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 1304 | 2020–2026 |
| Działka inna | 176 zł/m² (2025) | ↓ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 46 | 2021–2025 |
| Dom | 4041 zł/m² (2026) | za mało danych | 26 | 2022–2026 |
| Budynek inny | 9063 zł/m² (2021) | za mało danych | 5 | 2021–2021 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P