Raport rynkowy RCN
Powiat 0803 · woj. lubuskie
7021 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 5 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka budowlana | 215 zł/m² (2026) | ↑ ok. +36.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 3152 | 2020–2026 |
| Działka rolna | 48 zł/m² (2026) | ↑ ok. +39.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2344 | 2020–2026 |
| Mieszkanie | 6011 zł/m² (2026) | ↑ +16.2%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1357 | 2020–2026 |
| Działka inna | 135 zł/m² (2026) | ↑ ok. +12.9%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 130 | 2021–2026 |
| Działka leśna | 8 zł/m² (2025) | ↑ ok. +22.9%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 38 | 2022–2025 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P