RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 0806 · woj. lubuskie
12 206 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 7 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka budowlana | 163 zł/m² (2026) | ↑ +21.9%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 4736 | 2015–2026 |
| Działka rolna | 49 zł/m² (2026) | ↑ +21.4%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 4668 | 2011–2026 |
| Mieszkanie | 4354 zł/m² (2026) | ↑ +9.4%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 2164 | 2015–2026 |
| Działka inna | 168 zł/m² (2026) | ↓ ok. -10.5%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 587 | 2015–2026 |
| Działka leśna | 31 zł/m² (2025) | ↓ ok. -17.2%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 31 | 2018–2025 |
| Dom | 787 zł/m² (2022) | za mało danych | 16 | 2016–2022 |
| Budynek inny | 472 zł/m² (2016) | za mało danych | 4 | 2016–2016 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P