RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 0807 · woj. lubuskie
3319 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 6 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka budowlana | 154 zł/m² (2026) | ↑ ok. +25.8%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1535 | 2021–2026 |
| Działka rolna | 25 zł/m² (2026) | ↑ ok. +38.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1022 | 2021–2026 |
| Mieszkanie | 4709 zł/m² (2026) | ↑ +11.6%/rok (2021-2025) trend RCN w powiecie | 669 | 2021–2026 |
| Działka inna | 29 zł/m² (2026) | ↓ ok. -12.1%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 64 | 2022–2026 |
| Działka leśna | 11 zł/m² (2026) | za mało danych | 19 | 2022–2026 |
| Dom | 1067 zł/m² (2022) | za mało danych | 10 | 2022–2022 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P