RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 1808 · woj. podkarpackie
7721 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 5 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 7 zł/m² (2026) | ↑ +11.5%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 4524 | 2016–2026 |
| Działka budowlana | 121 zł/m² (2026) | ↑ +14.4%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 2146 | 2016–2026 |
| Mieszkanie | 4150 zł/m² (2026) | ↑ +12.6%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 610 | 2016–2026 |
| Działka leśna | 9 zł/m² (2026) | ↑ +12.7%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 334 | 2016–2026 |
| Działka inna | 258 zł/m² (2026) | → ceny ok. stabilne (mała próbka, 2020-2025) trend RCN w powiecie | 107 | 2016–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P