RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 1810 · woj. podkarpackie
7185 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 7 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 27 zł/m² (2026) | ↓ ok. -8.6%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 3185 | 2021–2026 |
| Działka budowlana | 131 zł/m² (2026) | ↑ ok. +31.7%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2819 | 2021–2026 |
| Mieszkanie | 7189 zł/m² (2026) | ↑ +14%/rok (2022-2025) trend RCN w powiecie | 789 | 2022–2026 |
| Działka inna | 33 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 299 | 2022–2026 |
| Działka leśna | 13 zł/m² (2026) | ↑ ok. +19.8%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 79 | 2022–2026 |
| Dom | 1651 zł/m² (2022) | za mało danych | 8 | 2022–2022 |
| Lokal użytkowy | 9507 zł/m² (2023) | za mało danych | 6 | 2023–2023 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P