RCN PRORaport rynkowy RCN
Powiat 2210 · woj. pomorskie
2490 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 5 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 11 996 zł/m² (2026) | ↑ +8.8%/rok (2017-2025) trend RCN w powiecie | 1431 | 2017–2026 |
| Działka inna | 139 zł/m² (2023) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 547 | 2016–2023 |
| Działka rolna | 110 zł/m² (2026) | ↓ ok. -5%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 277 | 2016–2026 |
| Działka budowlana | 673 zł/m² (2025) | ↑ +14.9%/rok (2018-2023) trend RCN w powiecie | 229 | 2016–2025 |
| Garaż / parking | 1503 zł/m² (2026) | za mało danych | 6 | 2025–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P