Raport rynkowy RCN
Powiat 2214 · woj. pomorskie
13 786 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 10 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 8247 zł/m² (2026) | ↑ +8.1%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 7634 | 2015–2026 |
| Dom | 820 zł/m² (2026) | ↑ +6.3%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1872 | 2015–2026 |
| Działka inna | 92 zł/m² (2025) | ↑ ok. +3.1%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1516 | 2015–2025 |
| Działka rolna | 42 zł/m² (2026) | ↑ ok. +29.5%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1312 | 2015–2026 |
| Działka budowlana | 781 zł/m² (2026) | ↑ +13.3%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 1197 | 2015–2026 |
| Garaż / parking | 4410 zł/m² (2026) | ↑ ok. +15%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 118 | 2015–2026 |
| Lokal użytkowy | 7303 zł/m² (2026) | ↑ ok. +6.5%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 74 | 2015–2026 |
| Budynek inny | 1860 zł/m² (2026) | ↑ ok. +24.8%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 46 | 2016–2026 |
| Działka leśna | 4 zł/m² (2025) | za mało danych | 14 | 2022–2025 |
| Magazyn / hala | 673 zł/m² (2017) | za mało danych | 3 | 2017–2017 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P