Raport rynkowy RCN
Powiat 2804 · woj. warmińsko-mazurskie
16 294 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie | 6646 zł/m² (2026) | ↑ +8.5%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 6721 | 2016–2026 |
| Działka rolna | 37 zł/m² (2026) | ↑ ok. +4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 6390 | 2017–2026 |
| Działka budowlana | 709 zł/m² (2026) | ↑ +22%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 2196 | 2016–2026 |
| Dom | 5606 zł/m² (2025) | ↓ -14.8%/rok (2018-2023) trend RCN w powiecie | 592 | 2018–2025 |
| Działka inna | 36 zł/m² (2026) | ↑ ok. +36.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 126 | 2017–2026 |
| Garaż / parking | 13 197 zł/m² (2026) | ↑ ok. +18.2%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 102 | 2019–2026 |
| Lokal użytkowy | 1682 zł/m² (2026) | ↑ ok. +15%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 94 | 2019–2026 |
| Działka leśna | 5 zł/m² (2025) | ↓ ok. -7.3%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 47 | 2019–2025 |
| Budynek inny | 2649 zł/m² (2022) | za mało danych | 26 | 2019–2022 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P