Raport rynkowy RCN
Powiat 3209 · woj. zachodniopomorskie
13 171 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 97 zł/m² (2026) | ↑ +6.2%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 5540 | 2015–2026 |
| Działka budowlana | 154 zł/m² (2026) | ↓ ok. -15.4%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2819 | 2015–2026 |
| Mieszkanie | 10 870 zł/m² (2026) | ↑ ok. +11.6%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 2506 | 2015–2026 |
| Działka inna | 2 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 1584 | 2015–2026 |
| Dom | 4953 zł/m² (2026) | ↑ ok. +4.9%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 491 | 2015–2026 |
| Budynek inny | 909 zł/m² (2026) | ↓ ok. -18.3%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 194 | 2017–2026 |
| Garaż / parking | 18 905 zł/m² (2025) | za mało danych | 13 | 2024–2025 |
| Działka leśna | 6 zł/m² (2024) | za mało danych | 13 | 2019–2024 |
| Lokal użytkowy | 1123 zł/m² (2026) | za mało danych | 11 | 2023–2026 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P