Raport rynkowy RCN
Powiat 3211 · woj. zachodniopomorskie
28 513 aktów notarialnych (RCN, GUGiK) · 9 typów nieruchomości · mediany i trend wieloletni per typ.
| Typ | Mediana (najnowszy rok) | Trend (RCN) | Próbka | Zakres lat |
|---|---|---|---|---|
| Działka rolna | 246 zł/m² (2026) | ↑ +10.7%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 12 562 | 2015–2026 |
| Mieszkanie | 8762 zł/m² (2026) | ↑ +9.8%/rok (2020-2025) trend RCN w powiecie | 7389 | 2015–2026 |
| Działka budowlana | 1480 zł/m² (2026) | ↑ ok. +21.9%/rok (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 4331 | 2014–2026 |
| Dom | 3754 zł/m² (2022) | ↑ +8.6%/rok (2017-2022) trend RCN w powiecie | 3025 | 2015–2022 |
| Działka inna | 171 zł/m² (2026) | ↑ +18.8%/rok (2018-2023) trend RCN w powiecie | 990 | 2015–2026 |
| Garaż / parking | 13 496 zł/m² (2026) | ↑ trend orientacyjny (duża zmienność) trend RCN w powiecie | 98 | 2023–2026 |
| Lokal użytkowy | 2986 zł/m² (2024) | za mało danych | 60 | 2018–2024 |
| Działka leśna | 408 zł/m² (2025) | ↑ ok. +1.1%/rok (mała próbka) trend RCN w powiecie | 45 | 2016–2025 |
| Budynek inny | 31 081 zł/m² (2020) | za mało danych | 13 | 2018–2020 |
Metodologia i licencja
- Źródło: Rejestr Cen Nieruchomości GUGiK (akty notarialne, krajowy GeoParquet).
- Mediana = p50 ceny zł/m² per (powiat, typ, rok); trend = annualizowana zmiana z ostatnich pełnych lat.
- Dane zagregowane, bez danych osobowych. Licencja CC BY 4.0 — atrybucja: „Rejestr Cen Nieruchomości, GUGiK; agregacja: Parselo”.
← RCN PRO (eksport, abonament, API)Drukuj / zapisz PDF: Ctrl/Cmd+P